|
|
|
| 静岡県U-15・中学サッカー情報 | |
| 静岡県U-15サッカーリーグ |
TOP
静岡県U-15サッカーリーグ2019
参加チーム

TOP日程表


(下段より、試合結果情報をお寄せください。勝敗表に反映いたします。)
TOPリーグ表
(下段より、試合結果情報をお寄せください。勝敗表に反映いたします。)
| 2019 U-15サッカーリーグINDEX | |||
|---|---|---|---|
| 東海地域 | TOP | 1部 | 2部 |
| 3部 | 4部A | 4部B | |
高円宮杯U-15サッカーリーグ2019静岡 要領
| 目 的 | 静岡県U‐15サッカーリーグについて、静岡県サッカー協会は、日本サッカー界の将来を担う | |
| 3種年代の選手のより一層の技術向上と健全な心身の育成を図ることを目的とし、レベルの | ||
| 拮抗したリーグ戦を長期間にわたり実施する。 | ||
| 主 催 | 一般財団法人 静岡県サッカー協会 | |
| 主 管 | 一般財団法人 静岡県サッカー協会第3種委員会 | |
| 静岡県クラブユースサッカー連盟(U‐15) | ||
| 日 程 | 2019年2月2日(土)~ 10月13日(日)(予備日も含む) | |
| 会 場 | 静岡県内各会場 | |
| 参加資格 | 1 | (公財)日本サッカー協会3種登録チーム |
| 2 | 2004年(平成15年)4月2日以降に生まれの日本サッカー協会に登録が完了している | |
| 中学生が常時15名以上所属していて監督会議の時までにその選手登録が完了して | ||
| いるチーム。(2018年11月30日までに15名以上の選手登録が完了していること) | ||
| *(1)、(2)を満たしているチームでクラブ申請が完了しているチームは4種の選手も出場できる。 | ||
| ただし、参加できる選手は2008年4月1日生まれの選手までとする。 ピッチ上でプレー | ||
| できる4種の選手は最大3名までとする。 | ||
| *合同チームの参加は認めない。シーズンを通して参加できるチームのみ参加を認める。 | ||
| 参加チーム | TOP12チーム 1部12チーム 2部12チーム 3部16チーム 4部 26チーム | |
| 競技方法 | 1 | TOP・1部・2部は各リーグ12チームでの2回戦総当たり、3部リーグは1回戦総当たりで行う。 |
| 4部リーグは2ブロック各1回戦総当たりとする。 | ||
| 2 | 試合時間は70分(35-10-35)とする。 | |
| 3 | 勝ち点(勝ち3点、引き分け1点、負け0点)の合計により順位を決定する。 | |
| なお、勝ち点が同一の場合は、以下の項目に従い順位を決定する。 | ||
| ① 全試合のゴールディファレンス(総得点-総失点) | ||
| ② 全試合の総得点 | ||
| ③ 当該チーム同士の対戦成績(勝敗) | ||
| ④ ①~③の項目について、同一の場合は、抽選により決定する | ||
| ⑤ チームが棄権または棄権行為が発生した場合は7失点(0-7) | ||
| 競技規則 | 1 | 競技規則は、最新の(公財)日本サッカー協会の競技規則による。 |
| 2 | 各試合の登録人数は、最大30名とし、試合開始30分前までに先発選手11名に | |
| ○を付け、本部に2部提出する。(そのうち、1部は、対戦チームに渡す) | ||
| 3 | 交代は登録選手の中から9人の交代が認められる。(再交代制は認めない) | |
| 4 | ベンチ入りできる人数は、登録された選手と役員(5名まで)とする。 | |
| 5 | 大会期間中にTOP・1部・2部は3回、3部・4部は2回の警告を受けた者は、次の1試合に | |
| 出場できない。警告の累積による出場停止は、今大会内で消化する。 | ||
| 6 | 退場を命じられた選手は、次の1試合(リーグ戦)に出場できず、それ以降の処置については、 | |
| 本大会規律委員会において決定する。 | ||
| 7 | 試合球は、大会本部より支給された公認5号球を使用する。各チームは必ず1個ずつ試合球を | |
| 持ち寄ることとする。 | ||
| 8 | 審判は有資格者が行い、審判服を着用しワッペンをつける。 | |
| 主審は、3級以上の有資格者が行う。 | ||
| 副審については、4級以上の有資格者であれば可能とするが、練習試合等で十分に | ||
| 経験を積んでおくようにすること。※中学生以下は不可 | ||
| 9 | その他、違反、不都合な行為があった場合の処置は大会規律委員会並びに静岡県サッカー協会 | |
| 規律委員会において決定する。において決定する。 | ||
| ユニフォーム | 1 | ユニフォーム(シャツ・ショーツ・ストッキング)については、正・副色彩が異なり、判別しやすい |
| ユニフォームをフィールドプレーヤー、ゴールキーパーとも各試合に必ず携行すること。 | ||
| 2 | シャツの前面・背面に番号を付けること。ショーツの番号は付けることが望ましい。 | |
| 昇格・降格 | 1 | ・TOPリーグ1位は、東海リーグ参入戦の出場資格を得る。 |
| ・1部、2部、3部は、それぞれ上位2チームが4ブロックは各ブロック1位が次年のそれぞれ | ||
| 上位リーグに昇格する。 | ||
| ・TOP1位が東海リーグに昇格し、東海リーグからの降格がなかった場合は 1部~3部リーグの | ||
| 上位3チームがそれぞれ上位リーグに昇格する。また、3部の4部へ降格するチームの中で最上位 | ||
| のチームを3部に残留させる。 | ||
| ※但し、セカンドチームはトップチームと同じリーグに所属できないため2020シーズンにトップ | ||
| チームが所属するリーグへのセカンドチームの昇格は認めない。その際は昇格条件のある | ||
| 順位の高いチームが昇格となる。 | ||
| 2 | ・各リーグの11、12位の2チーム(9、10位は東海リーグからの降格チーム数による)は、各下位 | |
| リーグ 1へ降格する。但し、東海リーグからの降格チーム数により変更の場合がある。 | ||
| (2020シーズンにおいてTOP~2部12チーム、3部16チームになるようにする。東海リーグからの | ||
| 降格チームがあればTOPリーグのチーム数に含め、その分、下位のチームが各下位リーグへ | ||
| 降格する。 | ||
| (2019シーズンにおいてTOP~2部が12チームになるようにする。東海リーグからの降格チームが | ||
| あればトップリーグのチーム数に含め、その分、下位のチームが各下位リーグへ降格する。 | ||
| ・3部リーグ 下位 2チームは、4部へ降格する。 | ||
| (2019シーズンにおいて3部リーグが16チームになるようにする。2部リーグからの降格チーム | ||
| 数により、その分、下位チームは4部リーグに降格する。) | ||
| 3 | 上記以外の昇格・降格に関わる事項は、静岡県3種役員会で検討し対応する。 | |
| 運営組織 | 1 | 各リーグ、参加チームの中で運営担当、記録担当、会計担当を設置し、リーグの会場、審判、 |
| 会計など運営全般を統括する | ||
| 2 | 大会の規律委員会は、委員長は運営委員長、委員は庶務委員長、3種審判委員長、3種 | |
| 規律委員と事態が起きたブロックの運営担当とする。 | ||
| 3 | 審判は、試合日程の審判割り当てに従い、各チーム帯同とする。 | |
| その他 | 1 | |
| ① | 2チーム以上参加しているチームは、TOPチームの試合に出場した選手がセカンドチームへ選手 | |
| 登録、試合出場することは、登録変更期間以外は一切認めない。(登録期間は①2月~3月 | ||
| ②4月~6月 ③7月~閉幕)セカンドチーム登録選手のTOPチームへの登録変更、試合出場につ | ||
| いては、特に制限を設けず随時可能とする。ただし、一度TOPチームの試合に出場した選手の扱い | ||
| は、前述のトップチーム登録選手の扱いとなる。 | ||
| 但し、GKについては、この限りではない。運営委員長で検討し、対応する場合もある。(例;代表活動 | ||
| へのGKの招集や大けがによるGKの長期離脱など)最終判断は、運営委員長が行い、該当チーム | ||
| と所属するリーグの運営担当に連絡する。 | ||
| ② | 監督は各チーム一人とする。 | |
| (TOPチーム2ndチームは別チームと見なすため、各チームに監督を立てること。) | ||
| 2 | 試合中の疾病、負傷などの事故があった場合、応急処置はするが、その後の処置は各チームの | |
| 責任とする。 | ||
| 3 | 各会場のゴミは、各チームの責任において必ず持ち帰ることとする。 | |
| 4 | 試合中、雷鳴が聞こえたり、雷雲が近づく様子があったりする時は、試合続行不可を会場運営担当 | |
| 者が判断し、各チームに伝える。なお、試合続行が困難だと判断した場合は、残りの試合時間分を | ||
| 後日実行することを基本とする。ただし、残り時間や他の状況によっては、この限りでないが、その | ||
| 場合の対応は、大会運営委員長、会場責任者、当該チーム、各ブロック運営責任者で協議し決定する。 | ||
| 5 | 駐車場、喫煙場所等、各会場のルールを守り、秩序ある行動をすること。 | |
| 6 | 試合開始時刻に遅れた場合には、チーム棄権とみなす。但し交通事情により、事前に(1時間前) | |
| 会場当番チームまで連絡があった場合にはこの限りではない。 | ||
| 7 | TOPリーグの上位2チームが高円宮杯第31回全日本ユース(U‐15)サッカー選手権東海大会の | |
| 出場資格を得る。 |
| 静岡県U-15リーグ 過去サイト | |||
|---|---|---|---|
| TOPリーグ | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1部リーグ | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2部リーグ | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
|
| ◇静岡県U-15・中学サッカーの結果を送信ください。 記入例 富士山 3-3 琵琶湖 ◇ |
