|
|
静岡県U-15・中学サッカー情報 |
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 静岡県予選 |
平成30年度第26回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 静岡県予選
1次リーグ出場チーム
1次リーグ日程
(下段より試合結果を送信ください。至急結果を反映いたします。)
1次リーグ
(下段より試合結果を送信ください。至急結果を反映いたします。)
2018 2次リーグ
2次リーグ日程表
(下段より試合結果を送信ください。至急結果を反映いたします。)
2次リーグ
(下段より試合結果を送信ください。至急結果を反映いたします。)
決勝トーナメント
静岡県U-15サッカーリーグ2018要領
1次リーグ出場チーム
1次リーグ日程
(下段より試合結果を送信ください。至急結果を反映いたします。)
1次リーグ
1次リーグ各組上位2チームの計10チームが2次リーグに進む。 |
2018 2次リーグ
2次リーグは1次リーグを勝ち上がった10チームと、高円宮杯U-15リーグ静岡のTOP、1部、2部の30チームを合わせた計40チームを8組に分けて行い、各組上位2チームの計16チームが決勝トーナメントに進出する。 |
(下段より試合結果を送信ください。至急結果を反映いたします。)
2次リーグ
2次リーグは1次リーグを勝ち上がった10チームと、高円宮杯U-15リーグ静岡のTOP、1部、2部の30チームを合わせた計40チームを8組に分けて行い、各組上位2チームの計16チームが決勝トーナメントに進出する。 |
決勝トーナメント
静岡県U-15サッカーリーグ2018要領
主 旨 | サッカー競技の健全な普及・発展と青少年の健全育成を目的に実施する。 | |
主 催 | 一般財団法人静岡県サッカー協会 | |
主 管 | 静岡県クラブユースサッカー連盟(U-15) 東海クラブユースサッカー連盟 | |
協 賛 | 株式会社パロマ | |
大会期日 | 平成30年4月7日(土)~6月10日(日)予備日含む | |
1次リーグ ………… 4月7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日)・21日(土)・22日(日) | ||
4月28日(土)・29日(日)・30日(月・祝) | ||
2次リーグ ………… 5月6日(日)・12日(土)・13日(日)・19日(土)・20日(日)・26日(土) | ||
決勝トーナメント … 6月2日(土)・3日(日)・9日(土) ・10日(日) | ||
大会会場 | 静岡県内各地のグラウンド | |
参加資格 | 1) 公益財団法人日本サッカー協会に第3種加盟登録し、かつ日本クラブユースサッカー連 | |
盟に加盟しているチーム。 | ||
2) 出場選手は、中学校サッカー部に二重登録されていない選手であること。 | ||
3) 出場選手は、全員スポーツ傷害保険に加入していること。 | ||
4) 2003年(平成15年) 4月2日以降の出生者を対象とする。 | ||
5)チームを移籍した選手は、前に所属していたチームで本大会に出場している場合は、 | ||
移籍後のチームでは出場できない。 | ||
6) 2018年度の静岡県クラブユースサッカー連盟(U-15)準加盟チームは参加不可。但し | ||
役員会で承認されたチームに限り出場可能。 | ||
参加チーム数 | 62チーム | |
表 彰 | 優勝、準優勝、第3位、第4位チームには、楯と賞状を授与する。 | |
その他 | 1) 1位~7位チームは東海大会の出場資格を得る。(東海地域U-15リーグ参加の清水エス | |
パルスJY、ジュビロ磐田U-15、JFAアカデミー福島U15、ジュビロSS磐田、清水エスパ | ||
ルスSS静岡の5チームを合わせた12チームが東海大会に出場。本県予選の代表7チー | ||
ムは、静岡県6位~12位の位置付けとする) | ||
2) 予備審は各本部にて対応すること。 | ||
3) 各会場でのゴミは、各チームの責任において必ず持ち帰ること。 | ||
4) 会場責任者は、結果を試合終了後速やかに大会事務局まで報告する。 | ||
大会規定 | 1) | ルールは、2018年度、公益財団法人日本サッカー協会競技規定に従うものとする。 |
2) | 大会登録者人数は30名以内とし、監督以下スタッフは3名以内とする。この他にトレーナー1名のベンチ | |
入りを認める。 | ||
3) | 62チームが参加し、1次リーグ、2次リーグ、決勝トーナメントを行う。 | |
・1次リーグは、高円宮杯U-15リーグ静岡の3部と4部の32チームと、それに参加していないチームを | ||
合わせた33チームを5組に分けて行い、各組上位2チームの計10チームが2次リーグに進む。 | ||
1次リーグのブロック分けは、U-15リーグ3部と4部前期の3月11日(日)までの順位で、各ブロックの | ||
上位から割り振る。リーグ戦不参加チームは抽選で決定する。 | ||
・高円宮杯U-15リーグ静岡のTOP、1部、2部の29チームは2次リーグから参戦する。いずれのリーグも | ||
4月15日(日)までの順位により、上位から2次リーグのブロック分け位置を決定する。 | ||
・2次リーグは、1次リーグ戦を勝ち上がった10チームと、高円宮杯U-15リーグ静岡のTOP、1部、2部の | ||
29チームを合わせた計39チームを8組に分けて行い、各組上位2チームの計16チームが決勝トーナメ | ||
ントに進む。但し、選手登録人数が15人に満たないチームは決勝トーナメントには進めない。2位以内に | ||
そのチームが入った場合は、3位のチームが決勝トーナメントに進むこととする。 | ||
・決勝トーナメントは、2次リーグを勝ち上がった16チームで行い、1位~7位を決定する。 | ||
4) | 競技時間は70分(35-10-35)で、時間内に勝敗が決しない場合、1次・2次リーグは引き分けとし、 | |
決勝トーナメントは1回戦と7位決定戦のみ10分(5-5)の延長戦を行い、それでも決しない場合はPK戦を | ||
行う。それ以外は延長戦を行わずPK戦を行う。 | ||
5) | 1次・2次リーグの順位は、以下の内容の順番で決定する。 | |
①勝ち点:勝…3点、分…1点、負…0点 とし、勝ち点の多い順から上位とする。 | ||
②勝ち点が同じ場合は、得失点差の多い方を上位とする。 | ||
③得失点差が同じ場合は、総得点の多い方を上位とする。 | ||
④総得点も同じ場合は、当該チームの対戦結果にて決定するが、なお同率の場合には抽選。 | ||
6) | 警告、退場 | |
・退場を命じられた選手は、本大会の次の1試合に出場できない。 | ||
・大会期間中、警告を2回受けた選手は、本大会の次の1試合に出場できない。但し、1次リーグ、2次リー | ||
グでそれそれ警告が1枚のみの選手は、その警告を次のリーグ及びトーナメントに持ち越さない。 | ||
(1次、2次リーグのそれぞれ最終試合で警告2枚目を受け次の試合が出場停止になる選手、または退 | ||
場になり出場停止が未消化の選手は、次のリーグ及びトーナメントの試合で出場停止となる) | ||
・退場内容により、その選手の処分を大会実行委員会で決定する。 | ||
7) | 公認5号ボールを使用する。(各チームにて用意すること) | |
8) | 選手登録用紙 | |
選手登録票は、試合開始30分前までに会場本部に1部、相手チームに1部提出する。 | ||
交代は、9名(9回)までの自由交代とする。(リエントリー制) | ||
9) | チーム棄権・遅刻の場合は、7失点(0対7)とし、次大会に参加できない。 | |
10) | ユニフィームの件 | |
・正の他に副として、正と異なる色のユニフォーム(正と同じ色は使えない)を用意する。 | ||
・また、胸にチームのマーク、背に番号を必ず付けること。 | ||
・ユニフォームの色と背番号は、選手登録票と必ず一致すること。 | ||
・上着、パンツ、ストッキングが同一であること。 | ||
・対戦チームと色が重なる場合は、チーム同士で確認するようにして下さい。 | ||
11) | 試合は雨天決行とするが、暴風、大雨、洪水などの警報が発令された場合には、その日の第1試合開始の | |
3間前までに決定する。問い合わせ先は、1次・2次リーグは各ブロックの会場責任者とし、決勝トーナメント | ||
は大会事務局とする。 | ||
また、試合途中でも雷鳴が聞こえたり雷雲が近づく様子がある時は、直ちに近くの建物、自動車、バスの中 | ||
に入り、安全な空間に避難する。雷活動が止んでも20分以上経過してから屋外に出る。なお、試合続行が | ||
困難な場合は、残り試合時間分を後日実施する。 | ||
12) | 審判は、有資格者が行い(主審は原則として3級以上)、審判服を着用しワッペンをつけること。 | |
13) | 選手証と選手登録票の確認を1次リーグから各会場本部にて行う。登録選手が集まり次第チェックし、チー | |
ム試合開始1時間前を厳守すること。 | ||
14) | 参加資格の違反、不都合な行為があった場合の処置については、規律委員会にて決定する。 | |
15) | ゴール設置は、転倒しないようにしっかりと固定すること。 | |
16) | 選手及び指導者は、フェアプレーの精神に基づき、試合を遂行すること。大会運営上の規定に違反があっ | |
た場合には、公益財団法人日本サッカー協会・基本規定の「第12章・懲罰」に準じ、規律委員会にて協議 | ||
し処分を決定する。 |
過去サイト | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
◇静岡県U-15・中学サッカーの結果を送信ください。 記入例 富士山 3-3 琵琶湖 ◇
|